Prestazioni ed economicità
Il VUT 100 Cobra offre una gamma di motori sufficientemente potenti ed altamente economici. Potete scegliere il normale e collaudato Lycoming IO-360-A oppure il potente sei cilindri Lycoming IO-580-B. Tutti i motori pilotano elica a 3 pale con controllo di velocità fornita dalla Compagnia MT-Propeller.
Lycoming IO-360-A: il motore ben collaudato
L'offerta standard per questo aereo è il Lycoming IO-360-A che ha dimostrato le sue prestazioni su centinaia di velivoli dove in combinazione con l'elica Hartzell sviluppa la migliore efficienza nell'utilizzo della potenza motore.

| Modelli dell'aereo | VUT100-120i |
|---|---|
| Tipo di motore | Lycoming IO-360-A |
| Numero di cilindri | 4 |
| Potenza | 200 hp |
| Velocità | 2 700 rpm |
| Peso a vuoto | 293 lb (133 kg) |
| TBO | 2 000 hours |
| Tipo di combustibile | AVGAS 100 or 100 LL |
| Tipo d'elica | HC-F3YR-1RF |
| Numero di pale | 3 |
| Diametro | 74 in (188 cm) |
Lycoming IO-580-B:
Il Lycoming IO-580-B è un motore molto potente che sviluppa una potenza di 315 cavalli all'albero motore.
Il VUT100 Cobra con il suo motore installato diventa un "predatore" nel cielo! Quando volerai su questo aereo sentira la vera potenza nelle tue mani!

| Modello d'aereo | VUT100-131i |
|---|---|
| Tipo di motore | Lycoming IO-580-B |
| Numero di cilindri | 6 |
| Potenza | 315 hp |
| Velocità | 2.700 rpm |
| Peso a vuoto | 444 lb (201 kg) |
| TBO | 2 000 hours |
| Tipo di carburante | AVGAS 100 or 100LL |
| Tipo d'elica | HC-F3YR-1RF |
| Numero di pale | 3 |
| Diametro | 76 in (193 cm) |
