Dimensioni e Prestazioni*
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 17 ft 7.5 in | 5.98 m |
| Altezza | 8 ft 1.6 in | 2.48 m |
| Apertura alare | 26 ft 7 in | 8.10 m |
| Larghezza cabina | 46.5 in | 1.18 m |
| Pesi e quantità | ||
| Peso a vuoto (versione base) | 609 lb | 276 kg |
| Peso massimo al decollo | 992 lb | 450 kg |
| Massimo peso bagagli | 33 lb | 15 kg |
| Fattori di carico da progetto | +6 g / -3g | |
| Capacità serbatoi alari | 17.17 US gal | 65 l |
| Prestazioni di volo | Rotax 912 ULS |
Rorax 912 UL |
| Velocità massima da non superare | 270 km/h | 270 km/h |
| Velocità massima | 240 km/h | 220 km/h |
| Velocità di crociera al 75% della potenza motore | 200 km/h180 km/h | |
| Velocità di stallo | 65 km/h | 65 km/h |
| Tasso di salita | 7.5 m/s | 5.0 m/s |
| Massima quota di servizio | 6,000 m | 6,000 m |
| Distanza di decollo (pista in cemento) | 200 m | 280 m |
| Distanza di atterraggio | 300 m | 300 m |
| Massima distanza raggiungibile | 750 km | 750 km |
* Nelle condizioni ISA e a 450 kg MTOW. Tutte le informazioni possono variare senza preavviso.
Mappa del raggio d'azione
Motorizzazioni
| Motore | Bombardier Rotax 912 ULS | Bombardier Rotax 912 UL |
|---|---|---|
| Numero di cilindri | 4 | 4 |
| Potenza massima | 100 hp | 80 hp |
| TBO | 1,500 hrs | 1,500 hrs |
| Benzina verde senza piombo o AVGAS 100LL | ||
| Elica | Elica fissa o regolabile in volo | |


