![]()
Il team di vendita Eurostar è uno dei migliori in Inghilterra nel settore degli aerei ultraleggeri avanzati con il sorprendente numero di 150 unità già consegnate.
L'aereoplano è disponibile in versione pronta a volare secondo approvazione CAA o in kit LAA.
Specifiche tecniche
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 17 ft 7.5 in | 5.98 m |
| Altezza | 7 ft 8 in | 2.34 m |
| Apertura alare | 26 ft 7 in | 8.10 m |
| Larghezza cabina | 40.9 in | 1.04 m |
| Pesi e quantità | ||
| Empty weight (max. allowable) | 591 lb | 263 kg |
| Peso massimo al decollo | 992 lb | 450 kg |
| Fattori di carico da progetto | +6 g / -3g | |
| Capacità serbatoi alari | 14.3 UK gals | 65 l |
| Prestazioni di volo | Rotax 912 UL | |
| Velocità massima da non superare | 146 mph | 235 km/h |
| Velocità massima | 125 mph | 201 km/h |
| Velocità di crociera al 75% della potenza motore | 100 mph | 160 km/h |
| Velocità di stallo | 39 mph | 63 km/h |
| Tasso di salita | 900 fpm | 4.5 m/s |
| Massima quota di servizio | 15000 ft | 4500 m |
| Take-off distance | 920 ft | 280 m |
| Distanza di atterraggio | 1300 ft | 400 m |
| Massima distanza raggiungibile | 500 nm | 925 km |
La distribuzione e il supporto clienti del teamEurostar in Inghilterra vengono forniti
dal seguente rappresentante autorizzato Evektor:
Cosmik Aviation Ltd.
Burnside, Deppers Bridge
CV47 2SU Southam
United Kingdom
Tel.: 1926 614422
Fax: 1926 613781
E-mail: sales@cosmikavation.co.uk
Web: www.cosmikaviation.co.uk



