Dimensioni e Prestazioni
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 17 ft 7.5 in | 5.98 m |
| Altezza | 8 ft 1.6 in | 2.48 m |
| Apertura alare | 26 ft 9 in | 8.15 m |
| Larghezza cabina | 46.5 in | 1.18 m |
| Pesi e quantità | ||
| Peso a vuoto (versione base) | 653 lb | 296 kg |
| Peso massimo al decollo | 1 323 lb | 600 kg** |
| Volume del bagagliaio | 6.43 cu.ft | 182 l |
| Fattori di carico da progetto | +6 g / -3g | |
| Capacità serbatoi alari | 31.17 US gal | 118 l |
| Prestazioni di volo | Rotax 912 ULS | |
| Velocità massima da non superare | 270 km/h | |
| Velocità massima | 240 km/h | |
| Velocità di crociera al 75% della potenza motore | 200 km/h | |
| Velocità di stallo | 65 km/h | |
| Tasso di salita | 7.5 m/s | |
| Massima quota di servizio | 6,000 m | |
| Distanza di decollo (pista in cemento) | 200 m | |
| Distanza di atterraggio | 300 m | |
| Massima distanza raggiungibile | 1 300 km | |
* Nelle condizioni ISA e a 450 kg MTOW. Tutte le informazioni possono variare senza preavviso.
** MTOW è limitato dai regolamenti Europei per gli UL a 450 kg o 472,5 kg se è installato il sistema di recupero balistico (paracadute).
Range map
Motorizzazioni
| Motore | Bombardier Rotax 912 ULS |
|---|---|
| Numero di cilindri | 4 |
| Potenza massima | 100 hp |
| TBO | 1,500 hrs |
| Benzina verde senza piombo o AVGAS 100LL | |
| Elica | Elica fissa o regolabile in volo |
