Aereo economico - bassi costi d'esercizio e di mantenimento
Aereo multiutilizzo per il trasporto di passeggeri e/o di merci
Aereo versatile - può operare su piste non pavimentate, aereoplano di tipo STOL (necessita di piste brevi)
Aereo spazioso - fino a 447 cu.ft (12.67 m3) di spazio interno (incluso il compartimento bagagli)
Aereo potente - affidabili e collaudati motori turboelica PT6A-21
Aereo veloce - velocità massima olte i 220 nodi (407 kmh)
Aereo amico dell'ambiente - minimo impatto ambientale
Dati tecnici preliminari
| Dimensioni esterne | ||
|---|---|---|
| Apertura alare | 52.82 ft | 16.10 m |
| Lunghezza totale | 47.47 ft | 14.35 m |
| Altezza | 15.28 ft | 4.66 m |
| Larghezza del piano di coda | 15.75 ft | 4.80 m |
| Larghezza carrello | 9.58 ft | 2.92 m |
| Distanza carrelli | 13.68 ft | 4.17 m |
| Specifiche della cabina | ||
| Numero di passeggeri | 9 (14) | |
| Sistemmazione dei sedili | 1+1 (1+2) | |
| Cabina passeggeri (escluso il comp. bagagli) | ||
| Lunghezza | 176.3 in | 4.48 m |
| Larghezza | 63.4 in | 1.61 m |
| Altezza | 54 in | 1.37 m |
| Volume | 334 cu.ft | 9.47 m3 |
| Volume del bagagliaio | ||
| Posteriore | 95 cu.ft | 2.7 m3 |
| Anteriore | 18 cu.ft | 0.5 m3 |
| Pesi | ||
| Massimo al decollo | 10.140 lbs | 4.600 kg |
| Peso a vuoto | 5.790 lbs | 2.626 kg |
| Carburante massimo | 3.651 lbs | 1.656 kg |
| Carico massimo | 4.021 lbs | 1.824 kg |
Tutti i dati sono preliminari e possono essere cambiati senza preavviso.
