Dimensioni e prestazioni
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 17 ft 7.5 in | 5.98 m |
| Altezza | 8 ft 2 in | 2.48 m |
| Apertura alare | 28 ft 5 in | 8.65 m |
| Larghezza cabina | 46.5 in | 1.18 m |
| Volume del bagagliaio | 6.2 cu.ft | 175 l |
| Pesi e quantità | ||
| Peso a vuoto (versione base) | 680 lb | 309 kg |
| Peso a vuoto (con tutte le dotazioni) | 745 lb | 338 kg |
| Peso massimo al decollo * | 1,320 lb | 600 kg |
| Carico utile (configurazione base) | 640 lb | 291 kg |
| Carico utile (con tutte le dotazioni) | 522 lb | 237 kg |
| Massimo peso bagagli | 55 lb | 25 kgl |
| Fattori di carico da progetto | +6 g / -3g | |
| Capacità serbatoi alari | 31.2 US gal | 118 l |
| Prestazioni di volo | ||
| Velocità massima da non superare | 146 kCAS | 270 km/h |
| Velocità massima | 115 kCAS | 213 km/h |
| Velocità di crociera al 75% della potenza motore | 110 kCAS | 204 km/h |
| Velocità di stallo VS1 (senza flaps) | 45 kCAS | 83 km/h |
| Velocità di stallo VS0 (a pieni flaps) | 40 kCAS | 74 km/h |
| Tasso di salita | 1,020 fpm | 5.2 m/s |
| Massima quota di servizio | 15,500 ft | 4,720 m |
| Corsa di decollo (pista in cemento) | 620 ft | 190 m |
| Corsa di atterraggio | 590 ft | 180 m |
| Massima distanza raggiungibile | 700 NM | 1,300 km |
| Autonomia totale | 8.5 hrs |
Secondo le condizioni ISA. Tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso.
* Per il mercato US con VG
Diagramma del raggio d'azione
Motorizzazioni
| Motore | Bombardier Rotax 912 ULS | |
| Numero di cilindri | 4 | |
| Potenza | 100 hp | |
| TBO | 1,500 hrs | |
| Consumo di carburante | 4.0 US gal/hr | 15 l/hr |
| Benzina verde senza piombo o AVGAS 100LL | ||
| Elica | Fissa, regolabile a terra | |

